Resolución de 24 de mayo de 2024, de la D.G. Trabajo, Seguridad y Salud Laboral por la que se conv. para 2024 sub en rég.de conc.comp. a pyme para proyectos de prevención de riesgos laborales, Línea 1: - minimi general
🔴Estado
Cerrada
💰Importe
2.510.000 euros
📅Fecha inicio
5 de junio de 2024
📅Fecha fin
4 de julio de 2024
✓
Resumen
Esta ayuda esta destinada a pymes (pequenas y medianas empresas). Ambito: ANDALUCIA. Presupuesto total: 2.510.000 euros. Concurrencia competitiva - canónica.
¿Quien puede solicitar esta ayuda?
- ✔ PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Los requisitos completos pueden variar. Consulta las bases reguladoras y el portal oficial para verificar todos los requisitos.
Plazos
| Fecha de publicacion | 28 de mayo de 2024 |
| Fecha inicio de solicitudes | 5 de junio de 2024 |
| Fecha fin de solicitudes | 4 de julio de 2024 |
Informacion economica
| Presupuesto total | 2.510.000 euros |
| Modalidad de ayuda | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
| Tipo de convocatoria | Concurrencia competitiva - canónica |
| Finalidad | Otras Prestaciones económicas |
| Sector economico | 82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas; 77 - Actividades de alquiler; 01.6 - Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha; 91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; 43 - Actividades de construcción especializada; 39 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos; 60 - Actividades de programación, radiodifusión, agencias de noticias y otras actividades de distribución de contenidos; 38 - Actividades de recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento; 93 - Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento; 68 - Actividades inmobiliarias; 53 - Actividades postales y de mensajería; 78 - Actividades relacionadas con el empleo; 86 - Actividades sanitarias; 84 - Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados; 87 - Asistencia en establecimientos residenciales; 36 - Captación, depuración y distribución de agua; 46 - Comercio al por mayor; 47 - Comercio al por menor; 14 - Confección de prendas de vestir; 41 - Construcción de edificios; 52 - Depósito, almacenamiento y actividades auxiliares del transporte; 85 - Educación; 11 - Fabricación de bebidas; 28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; 27 - Fabricación de material y equipo eléctrico; 31 - Fabricación de muebles; 30 - Fabricación de otro material de transporte; 23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos; 22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos; 21 - Fabricación de productos farmacéuticos; 26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo; 29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; 10 - Industria alimentaria; 16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería; 15 - Industria del cuero y productos relacionados de otros materiales; 17 - Industria del papel; 20 - Industria química; 13 - Industria textil; 63 - Infraestructura informática, tratamiento de datos, alojamiento de datos y otras actividades de servicios de información; 42 - Ingeniería civil; 24 - Metalurgia; 32 - Otras industrias manufactureras; 03 - Pesca y acuicultura; 37 - Recogida y tratamiento de aguas residuales; 33 - Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipos; 95 - Reparación y mantenimiento de ordenadores, artículos personales y enseres domésticos y vehículos de motor y motocicletas; 81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería; 55 - Servicios de alojamiento; 56 - Servicios de comidas y bebidas; 80 - Servicios de investigación y seguridad; 96 - Servicios personales; 02 - Silvicultura y explotación forestal; 61 - Telecomunicaciones; 51 - Transporte aéreo; 50 - Transporte marítimo y por vías navegables interiores; 49 - Transporte terrestre y por tubería |
| Reglamento UE | REG (UE) 2023/2831 de minimis, General |
Enlaces oficiales
Informacion completa
| Bases reguladoras | Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se establecen las b.r. para la concesión de subvenciones a microempresas,pequeñas y medianas empresas, para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la C.A. de Andalucía,en rég. de conc.comp. |
| Publicacion en diario oficial | Si |
| Administracion | Autonomica |
| Ultima actualizacion BD | 2026-07-20T13:14:12.737453 |