Resolución de 6/07/2026 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de convocatoria de ayudas a la participación en ferias, eventos expositivos y promocionales y misiones comerciales. FERIA FOOD AND BEVERAGE MIAMI 2026.
⚪Estado
No disponible
💰Importe
27.000 euros
📅Fecha inicio
No disponible
📅Fecha fin
No disponible
✓
Resumen
Esta ayuda esta destinada a pymes (pequenas y medianas empresas). Ambito: REGION DE MURCIA. Presupuesto total: 27.000 euros. La tramitacion se realiza de forma electronica. Concurrencia competitiva - canónica.
¿Quien puede solicitar esta ayuda?
- ✔ PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Los requisitos completos pueden variar. Consulta las bases reguladoras y el portal oficial para verificar todos los requisitos.
Plazos
| Fecha de publicacion | 8 de julio de 2026 |
| Fecha inicio de solicitudes | No disponible |
| Fecha fin de solicitudes | No disponible |
Informacion economica
| Presupuesto total | 27.000 euros |
| Modalidad de ayuda | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
| Tipo de convocatoria | Concurrencia competitiva - canónica |
| Finalidad | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO |
| Sector economico | 94.1 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 47.9 - Actividades de servicios de intermediación para el comercio al por menor 46.4 - Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico 46.5 - Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones 46.2 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 46.6 - Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros 46.3 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 46.7 - Comercio al por mayor de vehículos de motor, motocicletas y sus repuestos y accesorios 46.9 - Comercio al por mayor no especializado 47.7 - Comercio al por menor de otros artículos, excepto vehículos de motor y motocicletas 47.2 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 47.8 - Comercio al por menor de vehículos de motor, motocicletas y sus repuestos y accesorios 47.1 - Comercio al por menor no especializado 10.4 - Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 11.0 - Fabricación de bebidas 10.8 - Fabricación de otros productos alimenticios 10.6 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 10.7 - Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 10.5 - Fabricación de productos lácteos y hielo comestible 10.9 - Fabricación de productos para la alimentación animal 46.1 - Intermediarios del comercio al por mayor 82.3 - Organización de convenciones y ferias de muestras 94.9 - Otras actividades asociativas 82.9 - Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 10.1 - Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 10.3 - Procesado y conservación de frutas y hortalizas 10.2 - Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 56.1 - Restaurantes y puestos de comidas 56.3 - Servicios de bebidas 56.2 - Servicios de catering y otros servicios de comidas |
| Reglamento UE | REG (UE) 2023/2831 de minimis, General |
| Numero SA | · SA Number (Enlace UE) |
Informacion completa
| Bases reguladoras | Orden de 23/04/24 de bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas la participación en ferias y misiones comerciales, corrección de errores de 14/05/2024 y ordenes modificación de bases 16/05/2025 y 3/11/2025. |
| Publicacion en diario oficial | No |
| Administracion | Autonomica |
| Ultima actualizacion BD | 2026-07-12T14:16:19.495690 |