Resolució de 8 de juny de 2026, de la D.G. Treball, Seguretat i Salut Laboral per la qual es conv. per 2026 sub en rég.de conc.comp. a pime per a projectes de prevenció de riscos laborals, Línia 1 Inversions en PRL: minimi general
🔴Estat
Tancada
💰Import
1.625.000 euros
📅Data inici
16 de juny de 2026
📅Data fi
15 de juliol de 2026
✓
Resum
Aquest ajut està destinat a pime i persones físiques que desenvolupin activitat econòmica. Àmbit: ANDALÚCIA. Pressupost total: 1.625.000 euros. Concurrència competitiva – canònica.
Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?
- ✔ PIME I PERSONES FÍSIQUES QUE DESENVOLUPEN ACTIVITAT ECONÒMICA
Els requisits complets poden variar. Consulta les bases reguladores i el portal oficial per verificar tots els requisits.
Terminis
| Data de publicacio | 9 de juny de 2026 |
| Data inici de sol·licituds | 16 de juny de 2026 |
| Data fi de sol·licituds | 15 de juliol de 2026 |
Informacio economica
| Pressupost total | 1.625.000 euros |
| Modalitat d'ajuda | SUBVENCIÓ I LLIURAMENT DINERARI SENSE CONTRAPRESTACIÓ |
| Tipus de convocatoria | Concurrència competitiva - canònica |
| Finalitat | Altres Prestacions econòmiques |
| Sector economic | 82 - Activitats administratives doficina i altres activitats auxiliars a les empreses; 94 - Activitats associatives; 85.6 - Activitats auxiliars a leducació; 77 - Activitats de lloguer; 01.6 - Activitats de suport a l'agricultura, la ramaderia i la preparació posterior a la collita; 91 - Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals; 43 - Activitats de construcció especialitzada; 90 - Activitats de creació artística i arts escèniques; 39 - Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus; 99 - Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials; 60.2 - Activitats de programació de televisió, emissió i distribució de vídeos; 60.1 - Activitats de radiodifusió i distribució dàudio; 38 - Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; 47.9 - Activitats de serveis d'intermediació per al comerç al detall; 88 - Activitats de serveis socials sense allotjament; 93 - Activitats esportives, recreatives i dentreteniment; 68.1 - Activitats immobiliàries per compte propi i promoció immobiliària; 53 - Activitats postals i de missatgeria; 78 - Activitats relacionades amb la feina; 75 - Activitats veterinàries; 55.2 - Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada; 68.2 - Lloguer de béns immobiliaris per compte propi; 18 - Arts gràfiques i reproducció de suports gravats; 87 - Assistència en establiments residencials; 55.3 - Càmpings i aparcaments per a caravanes; 36 - Captació, depuració i distribució d'aigua; 46 - Comerç a l'engròs; 47.8 - Comerç al detall de vehicles de motor, motocicletes i els seus recanvis i accessoris; 14 - Confecció de peces de vestir; 41 - Construcció dedificis; 52 - Dipòsit, emmagatzematge i activitats auxiliars del transport; 85.1 - Educació preprimària; 11 - Fabricació de begudes; 28 - Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.; 31 - Fabricació de mobles; 30 - Fabricació d'un altre material de transport; 27.9 – Fabricació d'un altre material i equip elèctric; 23 - Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics; 22 - Fabricació de productes de cautxú i plàstics; 21 - Fabricació de productes farmacèutics; 26 - Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics; 25 - Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip; 29.3 - Fabricació de recanvis i accessoris de vehicles de motor; 55.1 - Hotels i allotjaments semblants; 10 - Indústria alimentària; 16 - Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria; 15 - Indústria del cuir i productes relacionats amb altres materials; 17 - Indústria del paper; 12 - Indústria del tabac; 20 - Indústria química; 13 - Indústria tèxtil; 63 - Infraestructura informàtica, tractament de dades, allotjament de dades i altres activitats de serveis d'informació; 42 - Enginyeria civil; 24 - Metal·lúrgia; 86.9 - Altres activitats sanitàries; 55.9 - Altres allotjaments; 84.2 - Prestació de serveis a la comunitat en general; 35.2 - Producció de gas i distribució per canonada de combustibles gasosos; 37 - Recollida i tractament d'aigües residuals; 33 - Reparació, manteniment i instal·lació de maquinària i equips; 95 - Reparació i manteniment d'ordinadors, articles personals i estris domèstics i vehicles de motor i motocicletes; 56.1 - Restaurants i llocs de menjars; 65 - Assegurances, reassegurances i plans de pensions, excepte seguretat social obligatòria; 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria; 56.3 - Serveis de begudes; 56.2 - Serveis de càtering i altres serveis de menjars; 80 - Serveis de recerca i seguretat; 96 - Serveis personals; 02 - Silvicultura i explotació forestal; 61 - Telecomunicacions; 51 - Transport aeri; 50 - Transport marítim i per vies navegables interiors; 49 - Transport terrestre i per canonada |
| Reglament UE | REG (UE) 2023/2831 de minimis, General |
Enllaços oficials
Informacio completa
| Bases reguladores | Orde de 12 de maig de 2021, per la qual s'estableixen les b.r. per a la concessió de subvencions a microempreses, petites i mitjanes empreses, per al desenvolupament de projectes de prevenció de riscos laborals a la C.A. d'Andalusia, en reg. de conc.comp. |
| Publicacio al diari oficial | Si |
| Administracio | Autonomica |
| Ultima actualitzacio BD | 2026-07-18T18:16:59.184148 |