Ajuts a la Contractació Talent Jove 2026.- Cambra Badia d'Algesires
⚪Estat
No disponible
💰Import
50.000 euros
📅Data inici
No disponible
📅Data fi
No disponible
✓
Resum
Aquest ajut està destinat a pime i persones físiques que desenvolupin activitat econòmica. Àmbit: Càdis. Pressupost total: 50.000 euros. La tramitació es realitza de forma electrònica. Concurrència competitiva – canònica.
Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?
- ✔ PIME I PERSONES FÍSIQUES QUE DESENVOLUPEN ACTIVITAT ECONÒMICA
Els requisits complets poden variar. Consulta les bases reguladores i el portal oficial per verificar tots els requisits.
Terminis
| Data de publicacio | 26 de juny de 2026 |
| Data inici de sol·licituds | No disponible |
| Data fi de sol·licituds | No disponible |
Informacio economica
| Pressupost total | 50.000 euros |
| Modalitat d'ajuda | SUBVENCIÓ I LLIURAMENT DINERARI SENSE CONTRAPRESTACIÓ |
| Tipus de convocatoria | Concurrència competitiva - canònica |
| Finalitat | Foment de l'ocupació |
| Sector economic | ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, ESPORTIVES I D'ENTRETENIMENT; J - ACTIVITATS D'EDICIÓ, RADIODIFUSIÓ I PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS; L - ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES; ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES; ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVICIS SOCIALS; G - COMERÇ AL PER MAJOR I AL PER MENOR; F - CONSTRUCCIÓ; Q - EDUCACIÓ; I - HOSTALERIA; INDÚSTRIA MANUFACTURERA; B - INDÚSTRIES EXTRACTIVES; SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ; SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT; K - TELECOMUNICACIONS, PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA, CONSULTORIA, INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I ALTRES SERVICIS D'INFORMACIÓ; H - TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE |
| Cofinançat per la UE | Si |
| Reglament UE | REG (UE) 2023/2831 de minimis, General |
Enllaços oficials
Informacio completa
| Bases reguladores | Convocatòria d'Ajuts a la Contractació Talent Jove 2026. Cambra Badia d'Algesires |
| Publicacio al diari oficial | Si |
| Administracio | Altres |
| Ultima actualitzacio BD | 2026-07-18T16:54:36.821152 |