Resolució de 06/11/2024 del Director de l'Institut de Foment de la Regió de Múrcia, per delegació, de convocatòria d'ajudes a la participació a fires, esdeveniments expositius i promocionals i missions comercials. Fira Gulfood Dubai 2025.
⚪Estat
No disponible
💰Import
168.000 euros
📅Data inici
No disponible
📅Data fi
No disponible
✓
Resum
Aquest ajut està destinat a pime i persones físiques que desenvolupin activitat econòmica. Àmbit: Múrcia. Pressupost total: 168.000 euros. La tramitació es realitza de forma electrònica. Concurrència competitiva – canònica.
Qui pot solicitar aquesta ajuda?
- ✔ PIME I PERSONES FÍSIQUES QUE DESENVOLUPEN ACTIVITAT ECONÒMICA
Els requisits complets poden variar. Consulta les bases reguladores i el portal oficial per verificar tots els requisits.
Terminis
| Data de publicacio | 8 de novembre de 2024 |
| Data inici de solicituds | No disponible |
| Data fi de solicituds | No disponible |
Informacio economica
| Pressupost total | 168.000 euros |
| Modalitat d'ajuda | SUBVENCIÓ I LLIURAMENT DINERARI SENSE CONTRAPRESTACIÓ |
| Tipus de convocatoria | Concurrència competitiva - canònica |
| Finalitat | Altres actuacions de caràcter econòmic |
| Sector economic | 85.6 - Activitats auxiliars a leducació; 91 - Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals; 74.1 - Activitats de disseny especialitzat; 95.4 - Activitats d'intermediació per a reparació i manteniment d'ordinadors, articles personals i estris domèstics i vehicles de motor i motocicletes; 82.4 - Activitats d'intermediació per a serveis de suport a les empreses n.c.o.p.; 43.6 - Activitats d'intermediació per a serveis de construcció especialitzada; 96.4 - Activitats d'intermediació per a serveis personals; 61.2 - Activitats de revenda de telecomunicacions i serveis d'intermediació per a telecomunicacions; 47.9 - Activitats de serveis d'intermediació per al comerç al detall; 47.2 - Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac; 47.1 - Comerç al detall no especialitzat; 11 - Fabricació de begudes; 20.6 - Fabricació de fibres artificials i sintètiques; 32.5 - Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics; 28.1 - Fabricació de maquinària dús general; 27.1 - Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics i d'aparells de distribució i control elèctric; 26.2 - Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics; 28.2 - Fabricació duna altra maquinària dús general; 28.9 - Fabricació d'una altra maquinària per a usos específics; 30.9 - Fabricació d'un altre material de transport n.c.o.p.; 27.9 – Fabricació d'un altre material i equip elèctric; 29.3 - Fabricació de recanvis i accessoris de vehicles de motor; 10 - Indústria alimentària; 32.9 - Indústries manufactureres n.c.o.p.; 46.1 - Intermediaris del comerç a l'engròs; 82.3 - Organització de convencions i fires de mostres; 82.9 - Altres activitats de suport a les empreses n.c.o.p.; 87.9 - Altres activitats dassistència en establiments residencials; 93.2 - Altres activitats recreatives i dentreteniment; 86.9 - Altres activitats sanitàries; 03 - Pesca i aqüicultura; 73.1 - Publicitat; 33 - Reparació, manteniment i instal·lació de maquinària i equips; 77.5 - Serveis d'intermediació per al lloguer de béns tangibles i actius intangibles no financers; 53.3 - Serveis d'intermediació per a les activitats postals i de missatgeria |
| Cofinançat per la UE | Si |
| Reglament UE | REG (UE) 2023/2831 de minimis, General |
Enlaços oficials
Informacio completa
| Bases reguladores | Ordre de 23/04/2024 per la qual s'aproven les BBRR. dels ajuts a la promoció intl. de les empreses de la R. de Múrcia, mitjançant la participació a fires, esdeveniments expositius i promocionals i missions comercials, Pla Internac. Emp. 2023-2027. |
| Publicacio al diari oficial | Si |
| Administracio | Autonomica |
| Ultima actualitzacio BD | 2026-07-20T03:58:47.733232 |