Resolución de 7 de mayo de 2026, del Presidente del ICECYL por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de creación de empresas en Comunidad de Castilla y León
🟢Estado
Abierta
💰Importe
6.600.000 euros
📅Fecha inicio
14 de mayo de 2026
📅Fecha fin
31 de diciembre de 2026
✓
Resumen
Esta ayuda esta destinada a pymes (pequenas y medianas empresas). Ambito: CASTILLA Y LEON. Presupuesto total: 6.600.000 euros. Se puede solicitar hasta el 31 de diciembre de 2026. La tramitacion se realiza de forma electronica.
¿Quien puede solicitar esta ayuda?
- ✔ PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Los requisitos completos pueden variar. Consulta las bases reguladoras y el portal oficial para verificar todos los requisitos.
Plazos
| Fecha de publicacion | 11 de mayo de 2026 |
| Fecha inicio de solicitudes | 14 de mayo de 2026 |
| Fecha fin de solicitudes | 31 de diciembre de 2026 |
Informacion economica
| Presupuesto total | 6.600.000 euros |
| Modalidad de ayuda | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
| Tipo de convocatoria | Concesion directa: concedida sin concurso publico |
| Finalidad | Comercio, Turismo y Pymes |
| Sector economico | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES; 91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; 43 - Actividades de construcción especializada; 90 - Actividades de creación artística y artes escénicas; 39 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos; J - ACTIVIDADES DE EDICIÓN, RADIODIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS; 56.4 - Actividades de intermediación para los servicios de comidas y bebidas; 47.9 - Actividades de servicios de intermediación para el comercio al por menor; 88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento; 93 - Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento; ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS; 18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados; 87.3 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores o con discapacidad física; 46.4 - Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico; 46.5 - Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones; 46.6 - Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros; 46.7 - Comercio al por mayor de vehículos de motor, motocicletas y sus repuestos y accesorios; 46.9 - Comercio al por mayor no especializado; 47.6 - Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos; 47.3 - Comercio al por menor de combustible para la automoción; 47.4 - Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones; 47.5 - Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico; 47.7 - Comercio al por menor de otros artículos, excepto vehículos de motor y motocicletas; 47.8 - Comercio al por menor de vehículos de motor, motocicletas y sus repuestos y accesorios; 47.1 - Comercio al por menor no especializado; 14 - Confección de prendas de vestir; 30.3 - Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria; 19 - Coquerías y refino de petróleo; 85.1 - Educación preprimaria; 25.6 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería; 25.2 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; 25.1 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción; 30.2 - Fabricación de locomotoras y material ferroviario; 28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; 27 - Fabricación de material y equipo eléctrico; 31 - Fabricación de muebles; 30.9 - Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.; 25.9 - Fabricación de otros productos metálicos; 23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos; 22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos; 21 - Fabricación de productos farmacéuticos; 26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; 30.4 - Fabricación de vehículos militares de combate; 25.4 - Forja y modelado de metales y metalurgia de polvos; 16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería; 15 - Industria del cuero y productos relacionados de otros materiales; 17 - Industria del papel; 20 - Industria química; 13 - Industria textil; B - INDUSTRIAS EXTRACTIVAS; 24 - Metalurgia; 85.5 - Otra educación; 86.9 - Otras actividades sanitarias; 32 - Otras industrias manufactureras; 46.8 - Otro comercio al por mayor especializado; 38.1 - Recogida de residuos; 33 - Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipos; 95 - Reparación y mantenimiento de ordenadores, artículos personales y enseres domésticos y vehículos de motor y motocicletas; 56.1 - Restaurantes y puestos de comidas; 55 - Servicios de alojamiento; 96 - Servicios personales; K - TELECOMUNICACIONES, PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA, INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN; 25.5 - Tratamiento, revestimiento y mecanizado de metales; 38.2 - Valorización de residuos |
| Reglamento UE | REG (UE) 2023/2831 de minimis, General |
Enlaces oficiales
Informacion completa
| Bases reguladoras | ORDEN EYH/201/2025, de 3 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León |
| Publicacion en diario oficial | Si |
| Administracion | Autonomica |
| Ultima actualizacion BD | 2026-07-18T20:20:23.166831 |